Recepti
Kdo pravi, da ne morete ustvariti vrhunskih jedi kar doma? Preizkusite naše najokusnejše recepte prilagojene glede na vaše sestavine, čas priprave in zahtevnost. Navdušite svoje prijatelje in družino!
Recepti glede na meso:
Svinjina
Perutnina
Peka piščančjega mesa:
Časi pečenja so informativne narave, saj so odvisni tudi od debeline posameznega kosa in naprave. Temperatura naprave je ciljna temperatura, ki naj jo ima naprava, preden postavimo meso v napravo. Podatek TS je čas, ko središčna temperatura mesa preseže 82 °C, čas dokončanja pa je podatek, ko je meso toliko pečeno, da je primerno za postrežbo.
Pečica:
| Izdelek | TEMPERATURA NAPRAVE | TS 82 °C | ČAS DOKONČANJA |
|---|---|---|---|
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA KRILA RAHLO PEKOČA PIŠČANČJA KRILA | 185 °C | 12 MIN | 25 MIN |
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA BEDRCA SOČNA PIŠČANČJA BEDRCA | 185 °C | 20 MIN | 30 MIN |
| PIŠČANČJA NABODALA S SIRNIM PRIPRAVKOM PIŠČANČJA NABODALA S PAPRIKO | 185 °C | 13 MIN | 25 MIN |
Grill:
| Izdelek | TEMPERATURA NAPRAVE | TS 82 °C | ČAS DOKONČANJA |
|---|---|---|---|
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA KRILA RAHLO PEKOČA PIŠČANČJA KRILA | 210 °C | 7 MIN | 25 MIN |
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA BEDRCA SOČNA PIŠČANČJA BEDRCA | 210 °C | 11 MIN | 25 MIN |
| PIŠČANČJA NABODALA S SIRNIM PRIPRAVKOM PIŠČANČJA NABODALA S PAPRIKO | 210 °C | 11 MIN | 17 MIN |
Air fryer:
| Izdelek | TEMPERATURA NAPRAVE | TS 82 °C | ČAS DOKONČANJA |
|---|---|---|---|
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA KRILA RAHLO PEKOČA PIŠČANČJA KRILA | 180 °C | 7 MIN | 20 MIN |
| HRUSTLJAVA PIŠČANČJA BEDRCA SOČNA PIŠČANČJA BEDRCA | 180 °C | 9,5 MIN | 25 MIN |
| PIŠČANČJA NABODALA S SIRNIM PRIPRAVKOM PIŠČANČJA NABODALA S PAPRIKO | 180 °C | 7,5 MIN | 18 MIN |
Govedina
Mešano







































